1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*年/*期 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波色 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数々单双
2007/001期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/002期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/003期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/004期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2007/005期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2007/006期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/007期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/008期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/009期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2007/010期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/011期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2007/012期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/013期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/014期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/015期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2007/016期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2007/017期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2007/018期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2007/019期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/020期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/021期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2007/022期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/023期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/024期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2007/025期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/026期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/027期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/028期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2007/029期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2007/030期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2007/031期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/032期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/033期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/034期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/035期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/036期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/037期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/038期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/039期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/040期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/041期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2007/042期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/043期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2007/044期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/045期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/046期 绿 家畜 3 头 8 尾 4 门 5 段 37至49 合單/11合
2007/047期 绿 家畜 3 头 8 尾 4 门 5 段 37至49 合單/11合
2007/048期 野兽 2 头 0 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/02合
2007/049期 野兽 0 头 9 尾 1 门 1 段 01至12 合單/09合
2007/050期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2007/051期 家畜 3 头 7 尾 4 门 5 段 37至49 合雙/10合
2007/052期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2007/053期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/054期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/04合
2007/055期 家畜 1 头 5 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/06合
2007/056期