1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
2003/001期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2003/002期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2003/003期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2003/004期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2003/005期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2003/006期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2003/007期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2003/008期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2003/009期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2003/010期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2003/011期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2003/012期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2003/013期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2003/014期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2003/015期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2003/016期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2003/017期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2003/018期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2003/019期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2003/020期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2003/021期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2003/022期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2003/023期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2003/024期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2003/025期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2003/026期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2003/027期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2003/028期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2003/029期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2003/030期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2003/031期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2003/032期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2003/033期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2003/034期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2003/035期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2003/036期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2003/037期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2003/038期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2003/039期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2003/040期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2003/041期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2003/042期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2003/043期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2003/044期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2003/045期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2003/046期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2003/047期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2003/048期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2003/049期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2003/050期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2003/051期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2003/052期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2003/053期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2003/054期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2003/055期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2003/056期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2003/057期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2003/058期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2003/059期